Conversión de pies a metros (ft a m)
1 pie = 0.3048 metros
Utiliza el convertidor de pies a metros a continuación para convertir tus medidas de longitud. Ingresa la cantidad de pies y el convertidor mostrará su equivalente en metros.
Para convertir pies a metros, divide la longitud en pies por el factor de conversión 3.28084. Entonces, para saber cuánto es 1 pie en metros, el cálculo es el siguiente: 1 pie ÷ 3.28084 = 0.3048 metros. Por lo tanto, 1 pie es igual a 0.3048 metros. De esta respuesta, también se deduce que hay 0.3048 m en 1 ft.
La fórmula de conversión para convertir pies a metros es la siguiente:
metros = pies ÷ 3.28084
El pie es una unidad de longitud en el sistema imperial británico de unidades y en el sistema de Unidades de medida de los Estados Unidos. El pie se abrevia con los símbolos ft o '. El metro es la unidad básica de longitud en el Sistema Internacional de Unidades (la versión moderna del sistema métrico). El metro se abrevia con el símbolo m. El factor de conversión (3.28084) facilita la conversión de una unidad de medida (1 pie en este caso) a otra (en metros) garantizando la precisión de las conversiones de longitud entre diferentes sistemas de unidades de medidas.
La estatura o altura de una persona alta, las dimensiones o el tamaño de objetos pequeños, grandes o de gran tamaño (como el ancho, la anchura y la profundidad) se miden utilizando herramientas como una regla o una cinta métrica. Estas medidas a menudo se expresan en pies. Las distancias largas o cortas, así como las altitudes y elevaciones, también se pueden medir en pies. Una longitud de 1 pie a menudo necesita ser convertida a metros en ciertas situaciones. Nuestra calculadora de conversión es la opción más rápida y precisa para convertir 1 pie a metros.
La tabla de conversión a continuación proporciona medidas de longitud en pies (ft) y sus equivalentes en metros (m) para valores que van desde 1 hasta 100 pies en incrementos de 1 pies.
Pies (ft) | Metros (m) |
---|---|
1 | 0.3048 |
2 | 0.6096 |
3 | 0.9144 |
4 | 1.2192 |
5 | 1.524 |
6 | 1.8288 |
7 | 2.1336 |
8 | 2.4384 |
9 | 2.7432 |
10 | 3.048 |
11 | 3.3528 |
12 | 3.6576 |
13 | 3.9624 |
14 | 4.2672 |
15 | 4.572 |
16 | 4.8768 |
17 | 5.1816 |
18 | 5.4864 |
19 | 5.7912 |
20 | 6.096 |
21 | 6.4008 |
22 | 6.7056 |
23 | 7.0104 |
24 | 7.3152 |
25 | 7.62 |
26 | 7.9248 |
27 | 8.2296 |
28 | 8.5344 |
29 | 8.8392 |
30 | 9.144 |
31 | 9.4488 |
32 | 9.7536 |
33 | 10.0584 |
34 | 10.3632 |
35 | 10.668 |
36 | 10.9728 |
37 | 11.2776 |
38 | 11.5824 |
39 | 11.8872 |
40 | 12.192 |
41 | 12.4968 |
42 | 12.8016 |
43 | 13.1064 |
44 | 13.4112 |
45 | 13.716 |
46 | 14.0208 |
47 | 14.3256 |
48 | 14.6304 |
49 | 14.9352 |
50 | 15.24 |
51 | 15.5448 |
52 | 15.8496 |
53 | 16.1544 |
54 | 16.4592 |
55 | 16.764 |
56 | 17.0688 |
57 | 17.3736 |
58 | 17.6784 |
59 | 17.9832 |
60 | 18.288 |
61 | 18.5928 |
62 | 18.8976 |
63 | 19.2024 |
64 | 19.5072 |
65 | 19.812 |
66 | 20.1168 |
67 | 20.4216 |
68 | 20.7264 |
69 | 21.0312 |
70 | 21.336 |
71 | 21.6408 |
72 | 21.9456 |
73 | 22.2504 |
74 | 22.5552 |
75 | 22.86 |
76 | 23.1648 |
77 | 23.4696 |
78 | 23.7744 |
79 | 24.0792 |
80 | 24.384 |
81 | 24.6888 |
82 | 24.9936 |
83 | 25.2984 |
84 | 25.6032 |
85 | 25.908 |
86 | 26.2128 |
87 | 26.5176 |
88 | 26.8224 |
89 | 27.1272 |
90 | 27.432 |
91 | 27.7368 |
92 | 28.0416 |
93 | 28.3464 |
94 | 28.6512 |
95 | 28.956 |
96 | 29.2608 |
97 | 29.5656 |
98 | 29.8704 |
99 | 30.1752 |
100 | 30.48 |
Las equivalencias en metros indicadas en la tabla de conversión anterior pueden ser redondeadas según la precisión requerida, ya sea en términos de cifras significativas o decimales.